試乗車
展示車
MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN ALL4.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 400/2000-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 300/1450-4500 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1680 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 300/1450-4500 |
| 最大トルク Nm/rpm | 400/2000-4500 |
| 車両重量 kg | 1680 |
MINI COUNTRYMAN S ALL4.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1640 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1640 |
MINI COUNTRYMAN D.
| エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1620 |
| エンジンタイプ | ディーゼル |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1995 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
| 車両重量 kg | 1620 |
MINI COUNTRYMAN C.
| エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 247〔25.2〕0-4900 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 140〔190〕8000 | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 2020 |
| エンジンタイプ | 電気 |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 140〔190〕8000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 247〔25.2〕0-4900 |
| 車両重量 kg | 2020 |
ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN SE ALL4.
| エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 247〔25.2〕0-4900 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 140〔190〕8000 | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 2020 |
| エンジンタイプ | 電気 |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 140〔190〕8000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 247〔25.2〕0-4900 |
| 車両重量 kg | 2020 |
ALL-ELECTRIC MINI COOPER E.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 290〔29.6〕1000-4000 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 135〔184〕5000 | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1560 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 135〔184〕5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 290〔29.6〕1000-4000 |
| 車両重量 kg | 1560 |
ALL-ELECTRIC MINI JOHN COOPER WORKS E.
| エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 350/50-5000 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 190〔258〕5000 | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1660 |
| エンジンタイプ | 電気 |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 190〔258〕5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 350/50-5000 |
| 車両重量 kg | 1660 |
MINI JOHN COOPER WORKS.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1320 |
MINI COOPER S.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1320 |
MINI COOPER S.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1320 |
MINI COOPER 5-DOOR S.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1380 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1380 |
MINI COOPER 5-DOOR C.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1498 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1340 |
ALL ELECTRIC MINI ACEMAN SE
| エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 330〔50-4500〕 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160〔218〕7000 | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1740 |
| エンジンタイプ | 電気 |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160〔218〕7000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 330〔50-4500〕 |
| 車両重量 kg | 1740 |
ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN E.
| エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 290〔1000-4000〕 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 135〔184〕5000 | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1670 |
| エンジンタイプ | 電気 |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 135〔184〕5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 290〔1000-4000〕 |
| 車両重量 kg | 1670 |
MINI COOPER C
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1280 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1498 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1280 |
MINI COOPER 5-DOOR S.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1380 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1380 |
MINI COOPER 5-DOOR C.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1498 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1340 |
MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN ALL4.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 400/2000-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 300/1450-4500 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1680 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 300/1450-4500 |
| 最大トルク Nm/rpm | 400/2000-4500 |
| 車両重量 kg | 1680 |
ALL-ELECTRIC MINI COOPER SE.
| エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 330〔33.7〕1000-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160〔218〕7000 | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1640 |
| エンジンタイプ | 電気 |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160〔218〕7000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 330〔33.7〕1000-4500 |
| 車両重量 kg | 1640 |
MINI COOPER CONVERTIBLE C.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 250/1520-4400 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 120/163/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1400 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 120/163/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 250/1520-4400 |
| 車両重量 kg | 1400 |
MINI COUNTRYMAN D.
| エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1620 |
| エンジンタイプ | ディーゼル |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1995 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
| 車両重量 kg | 1620 |
MINI COUNTRYMAN S ALL4.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1640 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1640 |
ALL-ELECTRIC MINI COUNTRYMAN SE ALL4.
| エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 247〔25.2〕0-4900 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 140〔190〕8000 | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 2020 |
| エンジンタイプ | 電気 |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 140〔190〕8000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 247〔25.2〕0-4900 |
| 車両重量 kg | 2020 |