試乗車
展示車
MINI COUNTRYMAN D.
| エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1620 |
| エンジンタイプ | ディーゼル |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1995 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
| 車両重量 kg | 1620 |
ALL-ELECTRIC MINI ACEMAN SE.
| エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 330〔50-4500〕 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160〔218〕7000 | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1740 |
| エンジンタイプ | 電気 |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160〔218〕7000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 330〔50-4500〕 |
| 車両重量 kg | 1740 |
ALL-ELECTRIC MINI COOPER 3-DOOR E.
| エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 290〔29.6〕1000-4000 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 135〔184〕5000 | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1560 |
| エンジンタイプ | 電気 |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 135〔184〕5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 290〔29.6〕1000-4000 |
| 車両重量 kg | 1560 |
MINI COOPER 5-DOOR C.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1498 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1340 |
MINI JOHN COOPER WORKS.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 380/1500-4000 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 170/231/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1350 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 170/231/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 380/1500-4000 |
| 車両重量 kg | 1350 |
MINI JOHN COOPER WORKS COUNTRYMAN
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 400/2000-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 300/1450-4500 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1680 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 300/1450-4500 |
| 最大トルク Nm/rpm | 400/2000-4500 |
| 車両重量 kg | 1680 |
MINI COOPER 5DOOR S
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1498 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1340 |
MINI COOPER S
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1320 |
MINI COUNTRYMAN S ALL4
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1640 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1640 |
MINI COOPER 5-DOOR C SELECT.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 | エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1498 | 車両重量 kg | 1340 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列3気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1498 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 115/156/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 230/1500-4600 |
| 車両重量 kg | 1340 |
MINI COOPER S.
| エンジンタイプ | ガソリン | 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 | 車両重量 kg | 1320 |
| エンジンタイプ | ガソリン |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1998 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 150/204/5000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 300/1450-4500 |
| 車両重量 kg | 1320 |
THE ALL-ELECTRIC MINI COOPER SE.
| エンジンタイプ | 電気 | 最大トルク Nm/rpm | 330〔33.7〕1000-4500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160〔218〕7000 | エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - | 車両重量 kg | 1640 |
| エンジンタイプ | 電気 |
|---|---|
| エンジン種類 | - |
| 総排気量 ㎤ | - |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 160〔218〕7000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 330〔33.7〕1000-4500 |
| 車両重量 kg | 1640 |
MINI COUNTRYMAN D.
低価格を重視した予算優先のカントリーマン。
ミニ&イギリスを象徴するカラー、ブリティッシュ・レーシング・グリーン!
| エンジンタイプ | ディーゼル | 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
|---|---|---|---|
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 | エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1995 | 車両重量 kg | 1620 |
| エンジンタイプ | ディーゼル |
|---|---|
| エンジン種類 | 直列4気筒DOHC |
| 総排気量 ㎤ | 1995 |
| 最高出力 kW/PS/rpm | 110/150/4000 |
| 最大トルク Nm/rpm | 360/1500-2500 |
| 車両重量 kg | 1620 |